Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karyamukti, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 3,04% | 100 | 1,63% | 87 | 1,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 468 | 7,61% | 251 | 4,08% | 217 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 7,42% | 241 | 3,92% | 215 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 471 | 7,66% | 263 | 4,28% | 208 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 560 | 9,11% | 279 | 4,54% | 281 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 475 | 7,73% | 242 | 3,94% | 233 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 7,92% | 256 | 4,16% | 231 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 6,43% | 204 | 3,32% | 191 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 6,72% | 221 | 3,60% | 192 | 3,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 5,82% | 184 | 2,99% | 174 | 2,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 6,70% | 176 | 2,86% | 236 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 6,10% | 169 | 2,75% | 206 | 3,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 390 | 6,34% | 186 | 3,03% | 204 | 3,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 260 | 4,23% | 127 | 2,07% | 133 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 3,19% | 99 | 1,61% | 97 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 3,97% | 108 | 1,76% | 136 | 2,21% |
JUMLAH | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% |
Diperbarui pada : 28 November 2023