Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karyamukti, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 2,90% | 98 | 1,59% | 80 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 470 | 7,65% | 251 | 4,08% | 219 | 3,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 7,42% | 241 | 3,92% | 215 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 7,65% | 260 | 4,23% | 210 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 560 | 9,11% | 280 | 4,56% | 280 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 7,68% | 239 | 3,89% | 233 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 7,91% | 259 | 4,21% | 227 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6,54% | 206 | 3,35% | 196 | 3,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 6,67% | 220 | 3,58% | 190 | 3,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 5,87% | 184 | 2,99% | 177 | 2,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 6,65% | 175 | 2,85% | 234 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 6,12% | 171 | 2,78% | 205 | 3,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 6,39% | 185 | 3,01% | 208 | 3,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 4,21% | 125 | 2,03% | 134 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 3,27% | 104 | 1,69% | 97 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 3,97% | 108 | 1,76% | 136 | 2,21% |
JUMLAH | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% |
Diperbarui pada : 28 November 2023