Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karyamukti, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 973 | 15,83% | 529 | 8,61% | 444 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 563 | 9,16% | 281 | 4,57% | 282 | 4,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2791 | 45,40% | 1333 | 21,69% | 1458 | 23,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1034 | 16,82% | 539 | 8,77% | 495 | 8,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 661 | 10,75% | 361 | 5,87% | 300 | 4,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,20% | 4 | 0,07% | 8 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 1,64% | 52 | 0,85% | 49 | 0,80% |
9 | STRATA II | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6147 | 100,00% | 3106 | 50,53% | 3041 | 49,47% |
Diperbarui pada : 28 November 2023